Đế van Festo VABM
Thông số kỹ thuật đế van điện festo
Number of valve positions | L1 | L2 | L3 | L13 |
Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR | 116.2 | 84 | 31.5 | 16.1 |
Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR | 158.2 | 126 | 73.5 | 16.1 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR | 184 | 168 | 73.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR | 226 | 210 | 115.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR | 268 | 252 | 157.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR | 352 | 336 | 241.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-8-GR | 184 | 168 | 73.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-8-GR | 226 | 210 | 115.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-8-GR | 268 | 252 | 157.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-8-GR | 352 | 336 | 241.5 | 8 |
Đế van VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR | 135 | 64 | 48 | 35.5 |
Đế van VABM-L1-14HWS1-G14-8-GR | 199 | 128 | 112 | 35.5 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-8-GR | 234 | 192 | 112 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR | 298 | 256 | 176 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR | 362 | 320 | 240 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-24-GR | 490 | 448 | 368 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-H-G14-8-GR | 234 | 192 | 112 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-H-G14-12-GR | 298 | 256 | 176 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-H-G14-16-GR | 362 | 320 | 240 | 21 |
Đế van VABM-L1-14HWS2-H-G14-24-GR | 490 | 448 | 368 | 21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.