Van điều áp VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
Thông số kỹ thuật Festo VPPM
Loại hình | VPPM-6 | VPPM-8 | VPPM-12 | Cơ sở phụ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối khí nén | G1/8 | G1/4 | G1/2 | Qua cơ sở phụ | ||
Chức năng của van | Bộ điều chỉnh áp suất 3 chiều tỷ lệ thuận | |||||
Thiết kế | Thí điểm cơ hoành điều chỉnh | |||||
Loại hiển thị | Led | |||||
nguyên tắc niêm phong | Mềm mại | |||||
loại hành động | Điện | |||||
Loại kiểm soát | thí điểm | |||||
Đặt lại phương pháp | lò xo cơ khí | |||||
Loại gắn | Qua xuyên lỗ, qua phụ kiện | |||||
Vị trí lắp đặt | Không tí nào | |||||
Chiều rộng danh nghĩa [mm] | điều áp | 6 | số 8 | 12 | 6 | số 8 |
Khí thải | 4,5 | 7 | 12 | 4,5 | 7 | |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn [l/min.] | -> Đồ thị | |||||
Trọng lượng sản phẩm [g] | 400 | 560 | 2050 | 400 | 560 | |
Liên kết IO | giao thức | IO-Link, I-Port | ||||
Phiên bản giao thức | Thiết bị V1.1 | |||||
Loại cổng | Một | |||||
Xử lý dữ liệu chiều rộng OUT [byte] | 2 | |||||
Xử lý chiều rộng dữ liệu IN [byte] | 2 | |||||
Chế độ Viễn thông | COM1 [kBaud] | 4.8 | ||||
COM2 [kBaud] | 38,4 | |||||
COM3 [kBaud] | 230,4 | |||||
Liên kết IO | Thời gian chu kỳ tối thiểu [ms] | 0,5 | ||||
Vật Liệu | nhà ở |
Van VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P
Van VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1
Van VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1
Van VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
Van VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
Van VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1
Van VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1
Van VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1C1
Van VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
Van VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.