Đầu nối khí QST-10-8
Thông số kỹ thuật đầu nối festo QST-10-8
Push-in T-connector QST-10-8
Part number: festo 153136
Tính năng | Giá trị |
Kích cỡ | Tiêu chuẩn |
Đường kính ngoài | 4,9mm |
Vị trí lắp đặt | Không tí nào |
Kích cỡ gói | 10 |
Thiết kế cấu trúc | Nguyên tắc kéo đẩy |
Áp suất vận hành cho toàn bộ phạm vi nhiệt độ | -0,95 thanh … 6 thanh |
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0,95 thanh … 14 thanh |
phân loại hàng hải | xem giấy chứng nhận |
phương tiện điều hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Thông tin về phương tiện điều hành và thí điểm | Hoạt động với dầu bôi trơn có thể |
Lớp chống ăn mòn (CRC) | 1 – Ứng suất ăn mòn thấp |
Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
nhiệt độ môi trường | -10°C … 80°C |
Trọng lượng sản phẩm | 23g |
Số cửa hàng | 2 |
Số đường cung cấp | 1 |
Kết nối khí nén 1 | cho ống khí nén đường kính ngoài 10 mm |
Kết nối khí nén 2 | cho ống khí nén đường kính ngoài 8 mm |
Giải phóng màu vòng | Màu xanh da trời |
Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
Vật liệu nhà ở | PBT |
Giải phóng vật liệu vòng | POM |
Chất liệu của con dấu ống | NBR |
Vật liệu của móng giữ ống | Thép không gỉ hợp kim cao |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.