Đầu nối QSM-M3-2-I
Thông số kỹ thuật đầu nối ống khí festo QSM-M3-2-I
Connection
D1 |
Nominal size [mm] | Tubing O.D.
D2 |
D5 Æ |
L1 | L2 | L3 | L4 | ß | Weight/ piece [g] |
Part No. Type | PU1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metric thread with sealing ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 1,1 | 2 | 5 | 12,1 | 2,5 | – | 8,4 | 1,3 | 0,8 | 133026 Đầu nối QSM-M3-2-I 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 3 | 8 | 15,7 | 2,5 | – | 11,5 | 1,5 | 2,3 | 153312 Đầu nối QSM-M3-3-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 4 | 8 | 15,7 | 2,5 | – | 11,5 | 1,5 | 2,2 | q153314 Đầu nối QSM-M3-4-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 1,9 | 3 | 8 | 16,2 | 3 | – | 11,5 | 2 | 3,2 | 153313 Đầu nối QSM-M5-3-I 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 4 | 8 | 16,2 | 3 | – | 11,5 | 2,5 | 3 | q153315 Đầu nối QSM-M5-4-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 | 6 | 9,8 | 17,8 | 3 | – | 12 | 2,5 | 4,4 | q153317 Đầu nối QSM-M5-6-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7 | 3,1 | 4 | 9,8 | 18,9 | 5,5 | – | 11,5 | 3 | 6 | q153319 Đầu nối QSM-M7-4-I 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133006 Đầu nối QSM-M7-4-I-100 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,1 | 6 | 9,8 | 20,9 | 5,5 | – | 12 | 4 | 6,4 | q153321 Đầu nối QSM-M7-6-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rx | 3,1 | 4 | 10 | 16,4 | 8 | 12,4 | 11,5 | 3 | 6,2 | q153316 Đầu nối QSM-x-4-I 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,1 | 6 | 10 | 18,2 | 8 | 14,2 | 12,5 | 4 | 5,6 | q153318 Đầu nối QSM-x-6-I 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G thread with sealing ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gx | 3,1 | 4 | 13 | 16,4 | 5,1 | – | – | 3 | 8,9 | q186266 Đầu nối QSM-Gx-4-I 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,1 | 6 | 13 | 18,4 | 5,1 | – | – | 4 | 9,5 | q186267 Đầu nối QSM-Gx-6-I 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.