Van điện VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
Thông số kỹ thuật van điện từ festo VUVG
| Type | B1 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| Van điện VUVG-S14-…-G18-1T1L | 14.7 | 40.9 | 33.5 | 107.6 | 81 | 66.5 | 14.7 | 2.8 | 24.3 | 18 |
| _______________ | Description | Part no. | Type | ||
| Semi in-line valve G1/8 | |||||
| 2x 3/2-way valve | |||||
| External pilot air supply | Normally closed, pneumatic spring return | 573464 | Van điện VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L | ||
| Normally open, pneumatic spring return | 573465 | Van điện VUVG-S14-T32U-AZT-G18-1T1L | |||
| 1x normally open, 1x normally closed, pneumatic spring return | 573466 | Van điện VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L | |||
| Normally closed, mechanical spring return | 573467 | Van điện VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L | |||
| Normally open, mechanical spring return | 573468 | Van điện VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L | |||
| 1x normally open, 1x normally closed, mechanical spring return | 573469 | Van điện VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L | |||
| 5/2-way single solenoid valve | |||||
| External pilot air supply | Pneumatic spring return | 573470 | Van điện VUVG-S14-M52-AZT-G18-1T1L | ||
| Mechanical spring return | 573471 | Van điện VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L | |||
| 5/2-way double solenoid valve | |||||
| External pilot air supply | 573472 | Van điện VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L | |||
| 5/3-way valve | |||||
| External pilot air supply | Mid-position closed, mechanical spring return | 573473 | Van điện VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L | ||
| Mid-position pressurised, mechanical spring return | 573475 | Van điện VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L | |||
| Mid-position exhausted, mechanical spring return | 573474 | Van điện VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1 | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.