Bộ truyền động quay DAPS-0120-090-RS2-F0507 (552888)
Thông số kỹ thuật xi lanh quay festo DAPS-0120-090-RS2-F0507 – Festo 552888 semi-rotary drive
đại lý DAPS-0120-090-RS2-F0507 – đại lý 552888
nhà phân phối DAPS-0120-090-RS2-F0507 – xi lanh festo 552888
| Kích thước ổ định vị | 0120 |
| Màn hình mặt bích | F05 F07 |
| Góc xoay [deg] | 90 |
| Độ sâu kết nối trục [mm] | 19,3 |
| Kết nối tiêu chuẩn để phù hợp | ISO 5211 |
| Giảm chấn | No dampening |
| Vị trí lắp đặt | arbitrary |
| Nguyên lý hoạt động | single action |
| Thiết lập | Joch kinematics |
| Cảm biến | without |
| Hướng đóng cửa | Right closing |
| Kết nối van tương ứng với tiêu chuẩn | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Mức toàn vẹn an toàn (SIL) | Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 Low Demand Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 High Demand |
| Áp lực vận hành [bar] | 3.5 to 8.4 |
| Áp suất vận hành danh nghĩa [bar] | 5,6 |
| Giấy chứng nhận CE (see declaration of conformity) | to EU EX protection directive (ATEX) |
| Loại khí ATEX | II 2G |
| Loại bụi ATEX | II 2D |
| Bảo vệ đánh lửa loại khí cũ | Ex h IIC T6…T3 Gb X |
| Bảo vệ đánh lửa cũ loại bụi | Ex h IIIC T85°C…T200°C Db X |
| Ex Nhiệt độ | -20°C |
| Phương tiện vận hành | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Thông tin về phương tiện điều hành và kiểm soát | Oiled operation possible (required in further operations) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 3 – severe corrosion stress |
| Nhiệt độ [°C] | -20 to 80 |
| Mô-men xoắn quay cho áp suất vận hành danh nghĩa và góc xoay [Nm] | 150,0 |
| Rotary torque for nominal operating pressure and 50° pivot angle [Nm] | 82,5 |
| Mô-men xoắn quay cho áp suất vận hành danh nghĩa và góc xoay 90° [Nm] | 125,0 |
| Tiêu thụ không khí 6 bar mỗi chu kỳ 0°-90°-0° [LTR] | 4,90 |
| Trọng lượng sản phẩm [g] | 7.600 |
| Kết nối trục | T17 |
| Kết nối khí nén | G1/8 |
| Thông tin vật liệu | RoHs compliant |
| Vật liệu bên ngoài | High-alloyed stainless steels |
| Vật liệu seal | NBR PUR FPM |
| Vật liệu thân | High-alloyed stainless steels |
| Vật liệu trục vít | High-alloyed stainless steels |
| Vật liệu trục | High-alloyed stainless steels |
| Material number shaft | 1.4301 |
| Connection pressure for spring strength [bar] | 3,5 |
| Mô-men xoắn lực lò xo ở góc xoay 0° [Nm] | 50,0 |
| Mô-men xoắn lực lò xo ở góc xoay 50° [Nm] | 37,5 |
| Lực xoắn lò xo ở 90° [Nm] | 75,0 |
| Spring strength | 2 |
| Material number cover | 1.4408 |
| Material number housing | 1.4408 |



